Lamba vita amin'ny fibre karbônina maina voatenona namboarina manokana avy amin'ny orinasa sinoa
Mombamomba ny vokatra
Rehefa vita sy voaforona ny kofehy karbônina dia matetika tenona ho lamba. Mba hanombohana ny famokarana lamba, dia mamorona andiana kofehy karbônina ny mpanamboatra. Ny andiana dia sokajiana araka ny votoatin'ny kofehy na ny kofehy ao anatiny ary matetika antsoina hoe 3k, 6k, 12k, ary 15k. Ny k dia midika hoe "kilo" ary midika fa ny andiana 3k dia misy kofehy karbônina 3 000. Koa satria ny kofehy karbônina tokana dia 5-10 microns monja ny hateviny, ny andiana 3k dia 0.125 santimetatra monja ny hateviny. Ny andiana 6k dia ho avo roa heny noho ny fehina 3k, ny 12k kosa ho avo efatra heny ny hateviny, sy ny sisa. Misy kofehy karbônina matanjaka maro ao anaty toerana kely toy izany, izay manome ny fitaovana kofehy karbônina ny tanjaka tsy mampino.
Toetran'ny vokatra
Vita amin'ny kofehy karbônina mitohy na kofehy fototra karbônina aorian'ny fanenomana, araka ny fomba fanenomana, ny lamba karbônina dia azo zaraina ho lamba tenona, lamba ba ary lamba tsy tenona, amin'izao fotoana izao, ny lamba karbônina dia matetika ampiasaina amin'ny lamba tenona.
Famaritana ny vokatra
| Endrika | Kofehy fanamafisana | Endrika Fandrandrana | Isan'ny kofehy (10mm) | Lanja | hateviny | sakany | ||
|
| aretina | Fanenomana |
| aretina | Fanenomana | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | LEMAK'I | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | LEMAK'I | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | LEMAK'I | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | LEMAK'I | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | LEMAK'I | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | LEMAK'I | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | LEMAK'I | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | LEMAK'I | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | LEMAK'I | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | LEMAK'I | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | LEMAK'I | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | LEMAK'I | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | LEMAK'I | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | LEMAK'I | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | LEMAK'I | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | LEMAK'I | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Fampiharana fototra
Mitovy amin'ny fibre karbônina mitohy, izay ampiasaina indrindra amin'ny fitaovana mitambatra toy ny CFRP, CFRTP na C/C composites, ny fampiharana azy dia ahitana fitaovana fiaramanidina/aerospace, entana fanatanjahan-tena ary kojakoja fitaovana indostrialy.








