Ny mpanasaraka AGM dia karazana fitaovana miaro ny tontolo iainana izay vita amin'ny fibre vera bitika (diameter 0.4-3um). Fotsy izy io, tsy manimba, tsy misy tsirony ary ampiasaina manokana amin'ny bateria Value Regulated Lead-Acid (batterie VRLA). Manana tsipika famokarana mandroso efatra izahay miaraka amin'ny vokatra isan-taona 6000T.
Ny mpanasaraka AGM anay dia manana tombony amin'ny fidiran'ny ranoka haingana, ny fahafahan'ny rano miditra tsara, ny velaran-tany midadasika, ny porosity avo, ny fanoherana ny asidra sy ny oksizenina tsara, ny fanoherana ny herinaratra ambany, sns. Mampiasa teknolojia mandroso izahay mba hamenoana ny fepetra takiana amin'ny kalitao avo lenta.
Ny vokatra rehetra atolotray dia vita amin'ny horonana na sombin-javatra namboarina manokana.
| Vokatraanarana | Mpanasaraka AGM | MODELY | Hatevina 2.2mmSakany 154mm ±1 | ||
| Fitsapana Malagasy | GB/T 28535-2018 | ||||
| Laharana andiany | Zavatra fitsapana | Singa | Fanondroana | Fitsapana | VOKATRA |
| 1 | Hatevina (10KPA) | mm | 2.20±0.01 | 2.20 | mahay |
| 2 | Faharetana amin'ny sintona | KN/M | ≤ 1. 1 | 1.35 | mahay |
| 3 | fanoherana | Ω .dm2 | ≤0.00050d | 0.00022 | mahay |
| 4 | Lanja amin'ny velarantany | G/m2.mm | ≥ 195–225 | 218 | mahay |
| 5 | Haavon'ny fidiran'ny asidra fibre | mm/5min | ≥75 | 100 | mahay |
| 6 | Haavon'ny fidiran'ny asidra fibre | mm/24 ora | ≥650 | 880 | mahay |
| 7 | Fihenan-danja amin'ny asidra | % | ≤2.50 | 1.0 | mahay |
| 8 | Fampihenana ny potasiomaakora permanganate | Ml/g | ≤4.0 | 1.1 | mahay |
| 9 | Votoatin'ny vy | % | ≤0.0030 | 0.0017 | mahay |
| 10 | Votoatin'ny klôro | % | ≤0.0030 | 0.0012 | mahay |
| 11 | hamandoana | % | ≤0.5 | 0.05 | mahay |
| 10 | haben'ny mason-koditra ambony indrindra | um | ≤ 18 | 16.5 | mahay |
| 11 | Habetsaky ny fidiran'ny asidra miaraka amin'nytsindry | Gram | ≥6. 1 | 6.3 | mahay |
| 12 | Andrahoy ny asidra | Min | ≥4 | 4 | mahay |
| 13 | Fihenan'ny fandoroana | W/% | ≤2.0 | 1.0 | mahay |
| 14 | Porosité | % | ≥92 | 92.8 | mahay |
| 15 | Tanjaky ny famoretana maitso | 100kpa% | ≥72 | 76 | mahay |
| 16 | ny fahasahiana | SR | ≥33 | 36 | mahay |
Fotoana fandefasana: 25 Oktobra 2022


