| Laharana kaody vokatra | CSMEP300 | |
| Anaran'ny vokatra | Tsihy kofehy voatetika | |
| Mombamomba ny vokatra | Vera elektronika, Vovoka, 300g/m2. | |
| TAKELAKA ANGON-DRAKITRA TEKNIKA | ||
| zavatra | Singa | Malagasy |
| hakitroky | g/m² | 300±20 |
| Votoatin'ny Fangaro | % | 4.5±1 |
| hamandoana | % | ≤0.2 |
| Halavan'ny kofehy | mm | 50 |
| Sakany amin'ny horonana | mm | 150 — 2600 |
| Sakany mahazatra amin'ny horonana | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
| Lanja Net | Mp | 30 / 35 / 45 |
| Tanjaka manapaka amin'ny mitsangana | N/150mm (N) | ≥150 |
| Tanjaka manapaka amin'ny horizontaly | N/150mm (N) | ≥150 |
| Fahalevonana ao anaty styrene | s | ≤40 |
| Bika Aman 'endrika | loko | Fotsy |
| Fampiharana | Azo ampiasaina amin'ny famoretana kofehy, fametrahana tanana ary laminating mitohy ny lasitra. | |
Fotoana fandefasana: 12 Oktobra 2022

