PTFE mifono lamba
Fampidirana vokatra
PTFE mifono lamba dia vokarina amin'ny alalan'ny im-bevohoka sy sintering PTFE eo amin'ny indostria lamba ahitana fiberglass lamba. Manaraka ny lamba vita amin'ny PTFE izahay mba hamokarana vokatra farany ho an'ny indostria isan-karazany, toy ny aerospace, fiara, herinaratra, angovo, fonosana gorodona, ary famokarana lamba, ankoatra ny hafa.
vokatrafamaritana
MODELY | loko | sakany (mm) | Haavo (mm) | lanjan'ny tany | Votoatin'ny PTFE (%) | Henjana (N/5CM) | fanamarihana |
BH9008A | White | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Brown | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
BH9008J | volontany | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeability |
BH9008BJ | Mainty | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
BH9008B | Mainty | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | White | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeability |
BH9010G | White | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | lava volo |
BH9011A | White | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Brown | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Brown | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | White | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Brown | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Mainty | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
BH9013B | Mainty | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Brown | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Brown | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
BH9020AJ | Brown | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
BH9023AJ | Brown | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | White | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Brown | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Mainty | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
BH9025B | Mainty | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Brown | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Mainty | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Mainty | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Mainty | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
BH9035B | Mainty | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
BH9035AJ | Brown | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | White | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Ny ilany ilany malama, ny ilany iray manjavozavo |
BH9038BJ | Mainty | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
BH9040A | White | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | grey | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Lafiny tokana |
BH9050HD | grey | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | lafiny roa |
BH9055A | White | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Brown | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | White | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | White | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | White | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Endriky ny vokatra
1. Ny fanoherana ny toetr'andro: azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra amin'ny mari-pana isan-karazany avy amin'ny -60 ℃ ka hatramin'ny 300 ℃, amin'ny mari-pana ambony 300 ℃ mandritra ny 200 andro ho an'ny fitsapana fahanterana, tsy ny hery ihany no tsy hihena ary tsy hihena ny lanjany. Teo ambanin'ny -180 ℃ ny mari-pana ambany indrindra dia tsy mihantitra, ary afaka mitazona ny fahalemilemeny tany am-boalohany, dia mety ho ao anatin'ny 360 ℃ ny mari-pana ambony indrindra miasa 120 ora tsy misy fahanterana, vaky, malefaka tsara.
2. Non-adhesion: Mametaka, adhesive resins, organika coatings ary saika ny zavatra mipetaka rehetra, dia azo esorina mora foana amin'ny tany.
3.Mechanical fananana: ny ambonin'ny afaka mahatohitra ny famatrarana enta-mavesatra ny 200Kg/cm2 aorian'ny fototra dia tsy ho deformed, tsy fahampian'ny boky. Ny tahan'ny friction ambany, ny fahamarinan-toerana tsara indrindra, ny fanitarana tensile ≤ 5%.
4. Insulation elektrika: insulation elektrika, dielectric constant 2.6, dielectric loss tangent ambany 0.0025.
5.Corrosion fanoherana: mety ho mahatohitra harafesiny saika ny pharmaceutical vokatra rehetra, amin'ny asidra mahery, mafy alkali toe-javatra, tsy fahanterana sy deformation
6.Low coefficient ny friction (0.05-0.1), dia safidy tsara kokoa ny tsy misy menaka ny tena lubrication
7.Resistant amin'ny microwave, avo matetika, volomparasy sy infrared taratra.