Lamba voarakotra PTFE
Fampidirana ny vokatra
Ny lamba voarakotra PTFE dia amboarina amin'ny alalan'ny fampidirana sy fampidirana PTFE amin'ny lamba indostrialy misy lamba fibre de verre. Avy eo dia manodina ny lamba voarakotra PTFE izahay mba hamokarana vokatra farany ho an'ny indostria isan-karazany, toy ny aerospace, fiara, herinaratra, angovo, fonosana gorodona, ary fanamboarana lamba, ankoatra ny hafa.
Vokatrafamaritana
| MODELY | Loko | Sakany (mm) | Hatevina (mm) | Lanja velarantany | Votoatin'ny PTFE (%) | Tanjaky ny fihenjanana (N/5CM) | fanamarihana |
| BH9008A | Fotsy | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Volontany | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | volontany | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Fahaiza-miditra |
| BH9008BJ | Mainty | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | Anti-static |
| BH9008B | Mainty | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Fotsy | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Fahaiza-miditra |
| BH9010G | Fotsy | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | lava volo |
| BH9011A | Fotsy | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Volontany | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Volontany | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Fotsy | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Volontany | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Mainty | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Anti-static |
| BH9013B | Mainty | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Volontany | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Volontany | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Volontany | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Volontany | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Fotsy | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Volontany | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Mainty | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | Anti-static |
| BH9025B | Mainty | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Volontany | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Mainty | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Mainty | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Mainty | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | Anti-static |
| BH9035B | Mainty | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Volontany | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Fotsy | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Malama ny ilany iray, marokoroko ny ilany iray hafa |
| BH9038BJ | Mainty | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | Anti-static |
| BH9040A | Fotsy | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | grey | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Lafiny tokana |
| BH9050HD | grey | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Lafiny roa |
| BH9055A | Fotsy | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Volontany | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Fotsy | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Fotsy | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Fotsy | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Toetran'ny vokatra
1. Fanoherana ny toetr'andro: azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra amin'ny mari-pana isan-karazany manomboka amin'ny -60 ℃ ka hatramin'ny 300 ℃, amin'ny mari-pana ambony 300 ℃ mandritra ny 200 andro ho an'ny fitsapana ny fahanterana, tsy vitan'ny hoe tsy mihena ny tanjaka ary tsy mihena ny lanja. Ny mari-pana ambany dia ambany ambanin'ny -180 ℃ dia tsy miteraka fahanterana, ary afaka mitazona ny halemilemy tany am-boalohany, afaka miasa amin'ny mari-pana ambony dia ambony 360 ℃ mandritra ny 120 ora tsy miteraka fahanterana, tsy misy vaky, malefaka tsara.
2. Tsy miraikitra: azo esorina mora foana amin'ny ambonin'ny paty, resina miraikitra, sosona organika ary saika ny akora miraikitra rehetra.
3. Toetra mekanika: mahazaka enta-mavesatra 200Kg/cm2 ny ety ambonin'ny tany rehefa tsy ho simba ny endriny fototra, tsy ampy ny habeny. Ambany ny coefficient friction, tsara ny fahamarinan-toerana amin'ny lafiny rehetra, ary ≤ 5% ny elongation tensile.
4. Fisorohana herinaratra: fisorohana herinaratra, tsy miovaova dielektrika 2.6, fatiantoka dielektrika tangent ambanin'ny 0.0025.
5. Fanoherana ny harafesina: mety ho mahatohitra ny harafesina amin'ny vokatra fanafody saika rehetra, amin'ny asidra mahery, toe-javatra alkali mahery, tsy mihantitra sy miovaova endrika
6. Ny coefficient de friction ambany (0.05-0.1), dia safidy tsara kokoa amin'ny fanosorana tena tsy misy menaka
7. Mahatohitra taratra mikraoba, taratra matetika avo lenta, taratra volomparasy ary taratra infrarouge.








