Fotoana fohy ho an'ny famokarana lamba vita amin'ny fitaratra ECR 600g vita amin'ny fibreglass roa sosona Ebx600 any Shina
Maro ny olona mahafantatra sy matoky ny vahaolana atolotray ary mety hamaly ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy miovaova tsy tapaka ho an'ny lamba famaohana fitaratra ECR 600g vita amin'ny fibreglass roa sosona Ebx600, Ny iraka ampanaovina anay dia ny hanome vokatra tsara kalitao amin'ny vidiny mirary indrindra. Efa ela izahay no te-hiara-hiasa aminao!
Maro ny olona mahafantatra sy matoky ny vahaolana atolotray ary mety hanatanteraka ny fiovana tsy tapaka eo amin'ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy.Lambam-pitaratra vita amin'ny fitaratra sinoa, Lambam-pandrefesana maro-Axial vita amin'ny fibreglass, Mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny "Fiaraha-miasa sy Fikarohana ny Marina, ny Fahamarinana ary ny Firaisankina", miaraka amin'ny teknolojia ho fototra, ny orinasanay dia manohy manavao hatrany, manolo-tena hanome anao vokatra sy vahaolana mahomby indrindra amin'ny vidiny mirary ary serivisy aorian'ny fivarotana amim-pitandremana. Mino mafy izahay fa: niavaka izahay satria manam-pahaizana manokana.
| Lamba biaxial -(0°/ 90°) | |
| Lamba biaxial -(0°/ 90°) Lambam-pandriana roa sosona (550g/㎡-1250g/㎡) mifanaraka amin'ny +0°/90° misy na tsy misy sosona kofehy voatetika (0g/㎡-500g/㎡). Ny tsihy combo biaxial dia manana sakany ambony indrindra 100 santimetatra. | ![]() |
FIRAFITRA

Fampiharana
Ampiasaina amin'ny fanamboarana sambo sy kojakoja fiara ny tsihy combo biaxial.

Lisitry ny vokatra
| Laharana vokatra | Hatevina loatra | 0°Hakiky ny fivezivezena | hakitroky ny fivezivezena 90° | Hakitry ny tetika | Hakitry ny kofehy polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-LTMC1603 | 671.74 | 303.8 | 247.96 | 101.62 | 18.36 |
| BH-LTMC1608 | 844.76 | 303.8 | 247.96 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
| BH-LTMC1815 | 1086.89 | 303.8 | 307 | 457.73 | 18.36 |
| BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405.66 | 401.46 | 274.64 | 19.28 |
| BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405.66 | 401.46 | 457.73 | 19.28 |
| BH-LTMC3205 | 1272.69 | 607.6 | 491.86 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3208 | 1394.75 | 607.6 | 491.86 | 274.64 | 20.65 |
| BH-LTMC3610 | 1541 | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20.65 |
| BH-LTMC3615 | 1693.58 | 607.6 | 607.6 | 457.73 | 20.65 |
| BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
| BH-LTC2400 | 826.4 | 405.66 | 401.46 | 19.28 | |
| BH-LTC3600 | 1235.85 | 607.6 | 607.6 | 20.65 | |
| BH-UDL450 | 479.14 | 405.66 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDL500 | 490.85 | 405.66 | 66.83 | 18.36 | |
| BH-UDL600 | 608.9 | 566.92 | 23.62 | 18.36 | |
| BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133.86 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDLM1250 | 1258.98 | 1133.86 | 55.12 | 50 | 20 |
| BH-UDLM1300 | 1338.68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
Maro ny olona mahafantatra sy matoky ny vahaolana atolotray ary mety hamaly ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy miovaova tsy tapaka ho an'ny lamba famaohana fitaratra ECR 600g vita amin'ny fibreglass roa sosona Ebx600, Ny iraka ampanaovina anay dia ny hanome vokatra tsara kalitao amin'ny vidiny mirary indrindra. Efa ela izahay no te-hiara-hiasa aminao!
Fotoana fohy ho an'nyLambam-pitaratra vita amin'ny fitaratra sinoa, Lambam-pandrefesana maro-Axial vita amin'ny fibreglass, Mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny "Fiaraha-miasa sy Fikarohana ny Marina, ny Fahamarinana ary ny Firaisankina", miaraka amin'ny teknolojia ho fototra, ny orinasanay dia manohy manavao hatrany, manolo-tena hanome anao vokatra sy vahaolana mahomby indrindra amin'ny vidiny mirary ary serivisy aorian'ny fivarotana amim-pitandremana. Mino mafy izahay fa: niavaka izahay satria manam-pahaizana manokana.











